Genel Özellikler
- Frekans konvertörü ile istenen devirde çalıştırılabilme (30Hz üzerinde)
- Soft-Starter ile kalkışa uygun motor
- Saat yönünde ve tersi yönde çalışabilme
- Vansan Motorları tekrar sarılabilmesi özelliği ile ( PVC, PP ve PE2+PA bobin teli ) uzun yıllar hizmet verebilir.
- Yatay çalışabilme özelliği ile havuzlarda ve derinliğin fazla olmadığı keson kuyularda yatay olarak da rahatlıkla çalışabilir.
Ağır işletme şartlarına uygun, yüksek kapasiteli eksenel yatak seti her iki yöne de dönebilme kabileyeti sağlar, yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Yapısında bulunan kanallar vasıtasıyla su ile rahatça yağlanan karbon yataklar; rotor milini alt ve üstte hassas olarak yataklar.
Radyal yatakların çalıştığı bölgede bulunan ve krom ile kaplanmış ve hassas olarak taşlanmış mil burçları rotorun yataklanmasında büyük önem taşır.
Diğer bir çok markada opsiyonel sunulurken Vansan motorlarında standart olan mekanik salmastra, motor içerisine kum ve diğer partiküllerin girişini engeller. Yatakların uzun ömürlü olmasını sağlar.
Enerji kablosunun gövdeye bağlantısı kablo lastiği ve sacı ile pratik olarak sağlanır. Herhangi bir hasar vermeden kolay bir şekilde enerji kablosunu değiştirebilirsiniz.
Yüksek kaliteli Vansan çekvalfi, motordaki basınç değişimlerini mükemmel kontrol eder. Basınç arttığında dışarıya su atarak, basınç düştüğünde ise kuyu suyunu filtre edip içeri alarak iç basıncı dengeler. Bu sayede membranın basınçtan kaynaklı patlamasını engeller.
Galeri
No | Parça Adı | Malzeme |
---|---|---|
1 | Bobinli stator | – |
1.1 | Sargı teli | PVC – P.P |
1.2 | Stator paketi | M350 |
1.3 | Stator gövdesi | AISI 304 |
2 | Rotor | – |
2.1 | Yatak mil gömleği | St 37 (crNi kaplama) |
2.2 | Balans halkası | St 37 |
2.3 | Bakır halka | Cu |
3 | Radyal yatak | Karbon |
4 | Üst yatak gövdesi | GG20-22 |
5 | İç bilezik | Bronz |
6 | Kum çanı | NBR_EPDM |
7 | İmbus civata | Inox |
8 | Bakır rondela | Cu |
9 | Mekanik salmastra üst parçası | AISI 420 |
10 | Mekanik salmastra | Seramik Karbon |
11 | Eksenel yatak kaması | AISI 420 |
12 | Eksenel karbon yatak | Antimuan Karbon |
13 | Mil segmanı | St 37 |
14 | Eksenel yatak gövdesi tespit saplaması | Inox |
15 | Alt yatak gövdesi | GG20-22 |
16 | Eksenel yatak taşıyıcı | GG20-22 |
17 | Eksenel yatak bilya merkezleyici | St 37 (Cr+3 kaplama) |
18 | Eksenel yatak bilya | Inox |
19 | Eksenel yatak segmenti | AISI 420 |
20 | Eksenel yatak O-ring | NBR 70 |
21 | Eksenel yatak gövdesi | GG20 |
22 | Bakır rondela | Cu |
23 | Alt gövde saplama bağlantı somunu | Inox |
24 | Eksenel yatak ayar civatası | Inox |
25 | Membran lastiği | NBR-EPDM |
26 | Membran gövdesi | GG22 |
27 | İmbus civata | Inox |
28 | Çekvalf | Bronz |
29 | O-ring | NBR 70 |
30 | Kablo çıkış lastiği | NBR |
31 | Kablo çıkış lastiği baskı sacı | AISI 304 |
32 | Pompa motor somunu | Inox |
33 | Kör tapa | Bronz |
34 | Eksenal yatak pimleri | Inox |
Genel Özellikler
Ürün Kodu Sistemi
**Açıklamaları görüntülemek için fare imlecini ilgili kısa kodun üzerine getirin.