ÖZEL PROJELER
Dikmilli Türbin Pompaları ve Jeotermal Pompalar
Tarım, sulama, enerji santralleri, balık çiftliği, madencilik, deniz suyu ve genel endüstriyel pazarlardaki müşterilerine hizmet veren Vansan, küresel pompa ve motor sektörünün önemli aktörlerindendir. İhtiyaca özel çözümler sunabilen Vansan, Dalgıç Pompa ve Motorlar, Dikey Çok Kademeli Inline Pompalar, Dikey Türbin Pompaları, Eksenel Akışlı Dikey Türbin Pompalar ve Jeotermal Pompaların projelendirilmesinden-pompa seçime, tasarımından-üretimine, montajından devreye alınmasına ve bakımların yapılması dahil tüm süreçlerinde uzman mühendislik ve güçlü Ar-Ge ekibi ile anahtar teslim hizmet sunmaktadır.
Vansan pompa imalatında mevcut olan en son teknolojileri dahil etmek için sektör gelişmelerini yakından takip etmekte, üretim yeteneklerini ve test yatırımlarını sürekli geliştirmektedir. Yarım asırdan fazla deneyimiyle üretim, satış, servis ve teknik destek sağlayan küresel bir çözüm ortağıdır.
Türbin pompa ve jeotermal pompa üretiminde uzmanlaşan Vansan, dünyanın her yerindeki ham su, deniz suyu, jeotermal akışkan uygulamalarına ait projelere özel çözümler sunmaktadır.
Vansan, planlamadan üretime-kalite yönetiminden satış sonrası desteğe kadar tüm süreçleri hızlı ve esnek çözümlerle titizlikle planlayıp ve uygulamaktadır.
100 m³/h-30.000 m³/h debi aralığında, 600 m basma yüksekliğine kadar ve 700 metre montaja uygun; su bazlı, yağ bazlı veya gres yağlamalı seçeneklerle ihtiyaca özel çözümler üretmektedir.
Gerçekleştirdiğimiz yüzlerce proje arasından aşağıda sunduğumuz bazı projelerimizin teknik detaylarını inceleyebilirsiniz. Tüm referanslarımız ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İSKİ İçme Suyu Projesi | |
Proje Adı | İSKİ İçme Suyu Projesi |
Projenin Sahibi | İSKİ – İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi |
Ürün | Çift Emişli Pompa |
Adet | 4 istasyon için 18 Adet Çift Emişli Pompa |
Debi | 2500 m³/h |
Basma Yüksekliği | 165 metre |
Motor | 6 adet 1600 kW |
Toplam Güç | 15.000 kW |
Toplam Debi | 31.680 m³/h |
Yıl | 2017 |
Viranşehir Tarımsal Sulama Projesi | |
Proje Adı | Viranşehir Pompaj Sulaması 1 Kademe Pompa İstasyonu |
Projenin Sahibi | DSİ – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
Ürün | Düşey Milli Pompa |
Adet | Toplam 8 adet |
Debi | 6 adet 2400 l/s, 2 adet 500 l/s |
Basma Yüksekliği | 6 adet 90 Hm, 2 adet 78,50 Hm |
Motor | 6 adet 2800 kW, 2 adet 630 kW |
Toplam Güç | 18.000 kW |
Toplam Debi | 15.400 l/s |
Yıl | 2019 |
Şanlıurfa – Suruç Tarımsal Sulama Projesi | |
Proje Adı | Suruç Projesi |
Projenin Sahibi | DSİ – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
Ürün | Düşey Milli Pompa |
Adet | 4 |
Debi | 6.750 m³/h |
Basma Yüksekliği | 53 metre |
Motor | 1.250 kW |
Toplam Güç | 5.000 kW |
Toplam Debi | 27.000 m³/h |
Yıl | 2019 |
YEO – Nahcivan Tarımsal Sulama Projesi | |
Proje Adı | Nahcivan Tarımsal Sulama Projesi |
Projenin Sahibi | Yeo Enerji |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 3 |
Debi | 1.500 l/s |
Basma Yüksekliği | 55 metre |
Motor | 1.100 kW |
Total Güç | 3.300 kW |
Total Debi | 4.500 l/s |
Yıl | 2023 |
KOS – Konya Organize Sanayi Bölgesi | |
Proje Adı | KOS – Yağmur Suyu Arıtma Projesi |
Projenin Sahibi | Konya Organize Sanayi Bölgesi |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 20 |
Debi | 10.800 m³/h |
Basma Yüksekliği | 10 metre |
Motor | 450 kW |
Toplam Güç | 9.000 kW |
Toplam Debi | 216.000 m³/h |
Yıl | 2021 |
DSİ – Devlet Su İşleri Isparta Sulama Projesi | |
Proje Adı | DSİ Isparta Sulama Projesi |
Projenin Sahibi | Devlet Su İşleri |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 4 |
Debi | 8.640 m³/h |
Basma Yüksekliği | 47 metre |
Motor | 1.500 kW |
Toplam Güç | 6.000 kW |
Toplam Debi | 34.560 m³/h |
Yıl | 2022 |
DSİ – Devlet Su İşleri Edirne Projesi | |
Proje Adı | DSİ Edirne Meriç Nehri Projesi |
Projenin Sahibi | Devlet Su İşleri |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 6 |
Debi | 19.800 m³/h |
Basma Yüksekliği | 21 metre |
Motor | 9.600 kW |
Toplam Güç | 6.000 kW |
Toplam Debi | 118.800 m³/h |
Yıl | 2012 |
İÇTAŞ – Botaş Doğal Gaz Depolama Projesi | |
Proje Adı | Botaş Doğal Gaz Depolama Projesi |
Projenin Sahibi | İÇTAŞ |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 12 |
Debi | 2.500 m³/h |
Basma Yüksekliği | 168 metre |
Motor | 1.600 kW |
Toplam Güç | 19.200 kW |
Toplam Debi | 30.000 m³/h |
Yıl | 2021 |
İsdemir – İskenderun Pompa İstasyonu Projesi (Duplex) | |
Proje Adı | İSDEMİR – İskenderun Demirçelik Pompa İstasyonu Projesi |
Projenin Sahibi | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 1 |
Debi | 7.500 m³/h |
Basma Yüksekliği | 42 metre |
Motor | 1.200 kW |
Total Güç | 1.200 kW |
Total Debi | 7.500 m³/h |
Yıl | 2013 |
Aquamaof – Rusya Balık Çiftliği (Duplex) | |
Proje Adı | Balık Çiftliği Projesi |
Projenin Sahibi | Aquamaof |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 6 |
Debi | 2.600 m³/h |
Basma Yüksekliği | 11 metre |
Motor | 132 kW |
Toplam Güç | 792 kW |
Toplam Debi | 15.600 m³/h |
Yıl | 2021 |
IDE – Deniz Suyu Arıtma Projesi (Super Duplex) | |
Proje Adı | IDE – Deniz Suyu Arıtma Projesi |
Projenin Sahibi | IDE |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 5 |
Debi | 15.581 m³/h |
Basma Yüksekliği | 20,4 metre |
Motor | 1.500 kW |
Toplam Güç | 7.500 kW |
Toplam Debi | 77.905 m³/h |
Yıl | 2022 |
ADOM – Deniz Suyu Arıtma Projesi (Duplex) | |
Proje Adı | Deniz Suyu Arıtma Projesi |
Projenin Sahibi | ADOM |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 3 |
Debi | 8.650 m³/h |
Basma Yüksekliği | 25,8 metre |
Motor | 825 kW |
Total Güç | 2.475 kW |
Total Debi | 25.950 m³/h |
Yıl | 2020 |
Aquamaof – Japonya Balık Çiftliği Projesi (Duplex) | |
Proje Adı | Balık Çiftliği Projesi |
Projenin Sahibi | Aquamaof |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 16 |
Debi | 2.000 m³/h |
Basma Yüksekliği | 10,5 metre |
Motor | 90 kW |
Toplam Güç | 1.440 kW |
Toplam Debi | 32.000 m³/h |
Yıl | 2023 |
Calella–Deniz Suyu Soğutma Projesi (Duplex) | |
Proje Adı | Deniz Suyu Soğutma Projesi |
Projenin Sahibi | Calella |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 2 |
Debi | 1.200 m³/h |
Basma Yüksekliği | 153 metre |
Motor | 710 kW |
Toplam Güç | 1.420 kW |
Toplam Debi | 2.400 m³/h |
Yıl | 2020 |
Allweiler–Balık Çiftliği Projesi (Duplex) | |
Proje Adı | Balık Çiftliği Projesi |
Projenin Sahibi | Allweiler GmbH |
Ürün | Dik Milli Türbin Pompa |
Adet | 131 |
Debi | 6.000 m³/h |
Basma Yüksekliği | 6 metre |
Motor | 200 kW |
Total Güç | 26.200 kW |
Total Debi | 786.000 m³/h |
Yıl | 2018 |
Güriş – Jeotermal Projesi | |
Proje Adı | Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. Jeotermal Pompa İstasyonu Projesi |
Projenin Sahibi | Sis Enerji Üretim A.Ş. |
Ürün | Dik Milli Jeotermal Pompa |
Adet | 4 |
Debi | 490 m³/h |
Basma Yüksekliği | 320 metre |
Motor | 710 kW |
Toplam Güç | 2.840 kW |
Toplam Debi | 1.960 m³/h |
Yıl | 2014 |
Sis Enerji – Alaşehir Jeotermal Projesi | |
Proje Adı | SİS Enerji – Alaşehir Jeotermal Pompa İstasyonu Projesi |
Projenin Sahibi | Sis Enerji Üretim A.Ş. |
Ürün | Dik Milli Jeotermal Pompa |
Adet | 4 |
Debi | 400 m³/h |
Basma Yüksekliği | 470 metre |
Motor | 315 kW |
Toplam Güç | 1000 kW |
Toplam Debi | 1.600 m³/h |
Yıl | 2016 |
Maren – Jeotermal Projesi | |
Proje Adı | Maren Jeotermal Santrali |
Projenin Sahibi | Maren Enerji |
Ürün | Dik Milli Jeotermal Pompa |
Adet | 8 |
Debi | 400 m³/h |
Basma Yüksekliği | 360 metre |
Motor | 630 kW |
Toplam Güç | 5.040 kW |
Toplam Debi | 3.200 m³/h |
Yıl | 2021 |