Genel
VSM 4″ Dalgıç Motorlar
Genel Özellikler
- Standart voltaj 380/460V – 50/60Hz (Voltaj toleransı ± %10’dur)
- Düşük işletme maliyetleri ile yüksek verim
- Yağ ile soğutmalı sistem
- NEMA standartlarında üst flanş
- Paslanmaz çelik motor mili
- Maksimum su sıcaklığı 30º C
- Her iki yönde çalışabilme
- Yatay çalışabilme özelliği ile havuzlarda ve derinliğin fazla olmadığı keson kuyularda yatay olarak da rahatlıkla çalışabilir
Galeri
Ürünler
Diğer
Ürün Kodu Sistemi

Parçalar ve Malzemeler
| No | Parça Adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | Somun | Inox |
| 2 | Altı Köşe Gijon | Inox |
| 3 | Saplama | Inox |
| 4 | Kum Çanı | Kauçuk |
| 5 | Kum Çanı Rondelası | AISI304 – Pasl. Çelik |
| 6 | Kum Çanı Plastiği | Plastik |
| 7 | Soket ve Kablo | Kauçuk ve AISI304 |
| 8 | Soket Kablo Bağ. Civatası | Inox |
| 9 | Soket Kablo Bağlantı Sacı | AISI304 – Pasl. Çelik |
| 10 | Üst Gövde Kapak Sacı | AISI304 – Pasl. Çelik |
| 11 | Keçe | Kauçuk |
| 12 | Yağ Tapası | Inox |
| 13 | Yağ Tapası O Ringi | Kauçuk |
| 14 | Üst Yatak Gövdesi | GG20-25 – Döküm Çelik |
| 15 | Üst Yatak Gövdesi O Ringi | Kauçuk |
| 16 | Mekanik Salmastra | Çelik |
| 17 | Rulman Baskı Yayı | Yay çeliği |
| 18 | Rotor Mili | AISI420 – Çelik Sac |
| 19 | Üst Yatak Gövdesi Rulmanı | Çelik |
| 20 | Alt Yatak Gövdesi Rulmanı | Çelik |
| 21 | Yükseklik Ayar Rondelası | AISI304 – Pasl. Çelik |
| 22 | Üst Yalıtım Plastiği | Plastik |
| 23 | Soket O ringi | Kauçuk |
| 24 | Soket | Plastik |
| 25 | Soket Bağlantı Civatası | Inox |
| 26 | Stator Paketi | AISI420 – Çelik Sac |
| 27 | Alt Yalıtım Plastiği | Plastik |
| 28 | Alt Yatak Gövdesi | Aluminyum |
| 29 | Üst Yatak Gövdesi Bağlantı Civatası | Inox |
| 30 | Özel Kilit Somunu | Inox |
| 31 | Stator Gövde Sacı | AISI304 – Pasl. Çelik |
| 32 | Membran Lastiği | Kauçuk |
| 33 | Membran Lastiği Baskı Sacı | AISI304 – Pasl. Çelik |
| 34 | Membran Montaj Segmanı | Yay çeliği |
| 35 | Alt Kapak | Plastik |
| 36 | Alt Kapak Rondelası | Çelik |
| 37 | Alt Kapak Civatası | Inox |













