General

TECNOLOGÍA QUE REDUCE LOS COSTES DE RIEGO A CERO: SOL-RX

Con la capacidad de la fuente de energía solar más barata y confiable del Mundo, puede reducir los costes de irrigación a cero y hacer todo más fácil. “Todo en uno” es un concepto SOL-RX que proporciona la energía máxima desde la fuente solar. Con este concepto, el coste se reduce y la vida del sistema se alarga.


EJEMPLO DE SISTEMA DE BOMBA SOLAR

Módulo Solar

Todos los módulos fotovoltaicos son testeados mecánicamente y eléctricamente por los ingenieros de SOL-RX. Gracias al proceso de calidad, el sistema funciona durante 25 años sin problemas.


Provisión de Agua

El agua proporcionada por SOL-RX puede ser usada para riego por goteo o por aspersión o puede ser almacenada en tanques de agua según las necesidades. La filosofía del sistema solar no es almacenar grandes volúmenes de agua en un tiempo corto sino proporcionar pequeños volúmenes de agua en un periodo largo para conseguir una eficiencia sostenida y estable. Gracias a la idea de bombear agua con energía solar se puede ahorrar agua del pozo con una inversión de coste eficiente.

Bomba Sumergible

Los sistemas de bombeo de agua de larga duración y gran eficiencia de SOL-RX pueden bombear desde 10 m³/día y una altura máxima 520m.


Unidad de Control

Con un nivel de protección IP65 y una caja interna de control, la unidad de control SOL-RX puede ser instalada fácilmente. El módulo interno MPPT hace que el sistema sea más eficiente y proporciona un 25% menos de consumo de energía.

¿Por qué Sol-rx?

¿POR QUÉ SOL-RX?

✓ Larga duración y sin mantenimiento

✓ Fácil instalación con caja de control interna

✓ Unidad de control, bomba y motor de gran tecnología

✓ Maximiza la eficiencia (~+%25) gracias al módulo interno MPPT

✓ Periodo de amortización más corto comparado con generadores diésel

✓ Fácil instalación y cero costes de operación

✓ Sin batería, sistema direct drive

✓ Posibilidad de trabajar con generadores en caso de necesidad


¿Por qué necesitamos “TODO EN UNO”?

En los sistemas de bombas solares es muy importante que todos los equipamientos trabajen juntos en armonía. Los diseños incorrectos hacen que los costes capitales sean más altos y no puedan satisfacer los requerimientos. Gracias al concepto “Todo en Uno”, todos los equipamientos hacen que el sistema trabaje fácilmente gracias al sistema de selección desarrollado por el equipo de SOL-RX, y el equipamiento de módulo fotovoltaico, unidad de control y motobomba son proporcionados todos juntos para crear un sistema eficiente.

Programa de Selección

¡EL SOFTWARE DECIDE EL SISTEMA MÁS EFICIENTE!

Con un programa de selección fácil de usar que ha sido desarrollado por los ingenieros de SOL-RX, puede seleccionar el sistema más eficiente de acuerdo a sus necesidades.

Sistema de Selección de la Bomba

www.sol-rx.com

Visite nuestra página web

  • 1) VISIT OUR WEBSITE

    Por favor visite nuestra web: www.sol-rx.com

  • 2) INDIQUE SU LUGAR EN EL MAPA

    Indique su lugar en el mapa.

  • 3) SELECCIONE LOS REQUERIMIENTOS

    Indique sus necesidades

  • 4) EL SISTEMA DE SELECCIÓN ELIGE SU SISTEMA

    El sistema selecciona el sistema más eficiente.

Tabla de productos
BOMBA MOTOR CONTROL UNIT
CÓDIGO DE PRODUCTO ETAPAS Qmin-Qmax Hmin-Hmax POTENCIA DIÁMETRO Fase ARRA
NQUE
RANGO MPPT TIPO DE PROTECCIÓN
(Ad.) (m³/h) (m) (W) (inch) 1ph 3ph (V) (V) IP65 IP54
SLX 0401-10 10 0,3 – 1,5 14 – 60 0,37 4″ 1 ph 80 95-360 IP65
SLX 0401-19 19 0,3 – 1,5 26 – 114 0,55 4″ 1 ph 80 95-360 IP65
SLX 0401-38 38 0,3 – 1,5 52 – 227 1,1 4″ 1 ph 80 140-360 IP65
SLX 0402-14 14 0,6 – 3 41 – 90 0,75 4″ 1 ph 80 95-360 IP65
SLX 0402-28 28 0,6 – 3 82 – 181 1,5 4″ 1 ph 80 190-360 IP65
SLX 0403-05 5 1,2 – 4,2 12 – 32 0,37 4″ 1 ph 80 95-360 IP65
SLX 0403-16 16 1,2 – 4,2 37 – 102 1,1 4″ 1 ph 80 140-360 IP65
SLX 0403-32 32 1,2 – 4,2 72 – 198 2,2 4″ 3 ph 80 260-360 IP65
SLX 0404-05 5 1,5 – 5,4 13 – 30 0,37 4″ 1 ph 80 95-360 IP65
SLX 0404-14 14 1,5 – 5,4 35 – 85 1,1 4″ 1 ph 80 140-360 IP65
SLX 0404-27 27 1,5 – 5,4 68 – 163 2,2 4″ 3 ph 80 260-360 IP65
SLX 0404-48 48 1,5 – 5,4 120 – 290 4 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0405-04 4 1,8 – 6 11 – 24 0,37 4″ 1 ph 80 95-360 IP65
SLX 0405-08 8 1,8 – 6 21 – 49 0,75 4″ 1 ph 80 95-360 IP65
SLX 0405-16 16 1,8 – 6 42 – 97 1,5 4″ 1 ph 80 190-360 IP65
SLX 0405-24 24 1,8 – 6 63 – 146 2,2 4″ 3 ph 80 260-360 IP65
SLX 0405-44 44 1,8 – 6 116 – 267 4 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0406-07 7 2,7 – 8,4 14 – 38 0,75 4″ 1 ph 80 95-360 IP65
SLX 0406-14 14 2,7 – 8,4 28 – 76 1,5 4″ 1 ph 80 190-360 IP65
SLX 0406-49 49 2,7 – 8,4 97 – 265 5,5 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0408-04 4 3,6 – 12 10 – 24 0,75 4″ 1 ph 80 95-360 IP65
SLX 0408-08 8 3,6 – 12 19 – 48 1,5 4″ 1 ph 80 190-360 IP65
SLX 0408-13 13 3,6 – 12 31 – 78 2,2 4″ 3 ph 80 260-360 IP65
SLX 0408-23 23 3,6 – 12 56 – 138 4 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0408-32 32 3,6 – 12 77 – 192 5,5 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0412-10 10 6 – 14,4 24 – 54 2,2 4″ 3 ph 80 260-360 IP65
SLX 0412-19 19 6 – 14,4 46 – 103 4 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0412-34 34 6 – 14,4 83 – 184 7,5 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0416-10 10 7,2 – 24 17 – 54 3 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0416-16 19 7,2 – 24 32 – 103 5,5 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0416-27 27 7,2 – 24 46 – 146 7,5 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0610-06 6 3,6 – 18 23 – 56 2,2 4″ 3 ph 80 260-360 IP65
SLX 0610-15 15 3,6 – 18 58 – 140 5,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0610-30 30 3,6 – 18 116 – 280 11 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0610-49 49 3,6 – 18 190 – 457 18,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0617-05 5 6 – 20 33 – 57 3 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0617-10 10 6 – 20 65 – 113 5,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0617-14 14 6 – 20 91 – 159 7,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0617-20 20 6 – 20 131 – 227 11 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0617-28 28 6 – 20 183 – 317 15 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0617-41 41 6 – 20 268 – 465 22 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0630-02 2 7 – 43 5 – 23 2,2 4″ 3 ph 80 260-360 IP65
SLX 0630-04 4 7 – 43 10 – 46 4 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0630-08 8 7 – 43 20 – 92 7,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0630-11 11 7 – 43 27 – 127 9,3 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0630-17 17 7 – 43 42 – 196 15 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0630-24 24 7 – 43 59 – 277 22 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0630-42 42 7 – 43 104 – 484 37 6″ 3 ph 250 490-700 IP54
SLX 0645-02 2 12 – 60 12 – 29 3 4″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0645-05 5 12 – 60 30 – 72 7,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0645-08 8 12 – 60 48 – 115 13 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0645-11 11 12 – 60 66 – 158 18,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0645-14 14 12 – 60 84 – 202 22 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0645-18 18 12 – 60 108 – 259 30 6″ 3 ph 250 490-700 IP54
SLX 0645-23 23 12 – 60 138 – 331 37 6″ 3 ph 250 490-700 IP54
SLX 0660-04 4 20 – 76 20 – 52 7,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0660-06 6 20 – 76 30 – 78 11 6″ 3 ph 250 490-700 IP65
SLX 0660-10 10 20 – 76 50 – 130 18,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP54
SLX 0660-14 14 20 – 76 70 – 182 26,5 6″ 3 ph 250 490-700 IP54
SLX 0660-21 21 20 – 76 105 – 273 37 6″ 3 ph 250 490-700 IP54
Catálogo